型號 | 校準方式 | 可讀性 | 最大稱量值 | 單價/元 |
GL224i-1SCN | 內部校準 | 0.1mg | 220g | 15760 |
GL124i-1SCN | 0.1mg | 120g | 13610 | |
GL224-1SCN | 外部校準 | 0.1mg | 220g | 12820 |
GL124-1SCN | 0.1mg | 120g | 10330 | |
GL623i-1SCN | 內部校準 | 1mg | 620g | 20150 |
GL323i-1SCN | 1mg | 320g | 12510 | |
GL6202i-1SCN | 0.01g | 6200g | 20430 | |
GL3202i-1SCN | 0.01g | 3200g | 12530 | |
GL2202i-1SCN | 0.01g | 2200g | 11480 | |
GL822i-1SCN | 0.01g | 820g | 10430 | |
GL522i-1SCN | 0.01g | 520g | 9740 | |
GL8201i-1SCN | 0.1g | 8200g | 14680 | |
GL2201i-1SCN | 0.1g | 2200g | 10280 | |
GL623-1SCN | 外部校準 | 1mg | 620g | 16540 |
GL323-1SCN | 1mg | 320g | 8980 | |
GL6202-1SCN | 0.01g | 6200g | 17680 | |
GL3202-1SCN | 0.01g | 3200g | 9610 | |
GL2202-1SCN | 0.01g | 2200g | 8380 | |
GL822-1SCN | 0.01g | 820g | 7810 | |
GL522-1SCN | 0.01g | 520g | 7400 | |
GL8201-1SCN | 0.1g | 8200g | 11300 | |
GL2201-1SCN | 0.1g | 2200g | 7250 | |
YDP20-GL |
GL天平專用打印機,可打印日期,時間,LCD顯示,可實現統計和計數功能 |
5520 | ||
YDK03-GL | 密度組件適用于GL系列0.0001g|0.001g天平 | 5920 | ||
6971793S | GL天平電源適配器 | 407 | ||
YRB11Z | 外部可充電電池組 | 2930 |
型號 |
簡稱 |
可讀性 |
最大稱量值 |
單價/元 |
Q224 |
0.1mg |
220g |
20,740 | |
Q124 |
0.1mg |
120g |
17,980 | |
Q613 |
0.001g |
610g |
26,840 | |
Q513 |
0.001g |
510g |
17,690 | |
Q313 |
0.001g |
310g |
14,990 | |
Q213 |
0.001g |
210g |
13,660 | |
Q6102 |
0.01g |
6100g |
請詢價 | |
Q5102 |
0.01g |
5100g |
請詢價 | |
Q3102 |
0.01g |
3100g |
16,050 | |
Q2102 |
0.01g |
2100g |
14,520 | |
Q1102 |
0.01g |
1100g |
13,990 | |
Q612 |
0.01g |
610g |
13,450 | |
Q6101 |
0.1g |
6100g |
15,710 | |
Q5101 |
0.1g |
5100g |
14,700 | |
Q6100 |
1g |
6100g |
14,920 | |
Q5100 |
1g |
5100g |
14,250 | |
P224 |
0.1mg |
220g |
15,120 | |
P124 |
0.1mg |
120g |
12,400 | |
P513 |
0.001g |
510g |
14,030 | |
P313 |
0.001g |
310g |
10,200 | |
P213 |
0.001g |
210g |
8,450 | |
P3102 |
0.01g |
3100g |
11,070 | |
P2102 |
0.01g |
2100g |
10,250 | |
P1102 |
0.01g |
1100g |
9,880 | |
P612 |
0.01g |
610g |
9,160 | |
P6101 |
0.1g |
6100g |
10,690 | |
P5101 |
0.1g |
5100g |
9,720 | |
P6100 |
1g |
6100g |
8,700 | |
P5100 |
1g |
5100g |
7,840 | |
S324 |
0.1mg |
320g |
49,720 | |
S224 |
0.1mg |
220g |
36,900 | |
S124 |
0.1mg |
120g |
31,550 | |
S1103 |
0.001g |
1100g |
49,320 | |
S613 |
0.001g |
610g |
39,350 | |
S513 |
0.001g |
510g |
29,330 | |
S313 |
0.001g |
310g |
24,030 | |
S213 |
0.001g |
210g |
23,450 | |
S6102 |
0.01g |
6100g |
29,330 | |
S5102 |
0.01g |
5100g |
29,320 | |
S3102 |
0.01g |
3100g |
24,240 | |
S2102 |
0.01g |
2100g |
22,850 | |
S1102 |
0.01g |
1100g |
22,160 | |
S612 |
0.01g |
610g |
20,240 | |
S26 |
0.002mg |
21g |
On Require | |
S225D |
0.01/0.1mg |
120/220g |
49,010 | |
S125 |
0.01mg |
120g |
47,040 | |
Q125D |
0.01/0.1mg |
60/120g |
36580 | |
Q65 |
0.01mg |
60g |
34,950 | |
Q35 |
0.01mg |
30g |
31450 | |
配件 | ||||
型號 | 描述 | 價格 | ||
YDP30 | **GLP實驗室打印機 | 9490 | ||
69Y03285 | 標準用紙和適用于YD30實驗室打印機的墨帶套裝 | 490 | ||
69Y03286 | 自粘合用紙和適用于YD30實驗室打印機墨帶套裝 | 530 | ||
YDP40(停產) | 標準實驗室打印機 | 4360 | ||
69Y03287 |
適用于YDP30|YDP40實驗室打印機的標準用紙 | 240 | ||
YRB11Z | 標準實驗室天平的外部可充電電池組 | 2930 | ||
YCC04-D09 | 數據線mini USB|USB A | 140 | ||
YCC03-D09 | 數據線mini USB|RS232 9-pin | 150 | ||
YCC03-D25 |
數據線,miniUSB RS232,25針 |
150 | ||
VF4601 | 測定固體和液體的密度組件,適用于可讀性為0.1mg或1mg的天平(不提供天平) | 9860 | ||
YDK03 | 密度組件適用于0.0001g|0.001g天平 | 5920 | ||
YDK04 | 測定固體和液體的密度組件,適用于可讀性為0.01g的天平(不提供天平) | 5190 | ||
YFW01SQP | 直徑130mm的特殊秤盤由于稱濾膜,適用于可讀性為0.1mg或1mg的天平(不提供天平) | 4160 | ||
YWP01SQP | 直徑910mm的稱重盤,包括轉換底盤,適用于可讀性為0.1mg或1mg的天平(不提供天平) | 3120 | ||
YSP01SQP |
直徑80mm的帶鏤空的特殊秤盤用于提高稱重性能, |
7030 | ||
YDB-SECURA-5 | 適用于0.01mg或0.002mg天平的演示箱 | 10170 | ||
YDB-SECURA | 適用于0.0001g或0.001g天平的演示箱 | 8220 | ||
YDB-SECURA-P | 適用于0.01g天平的演示箱 | 5480 | ||
VF4589 |
直徑50mm的不銹鋼稱重盤,適用于可讀性為0.002mg的天平, 這個套裝包括一個人稱重盤,一低一高兩種設計的圓盤防風罩(不提供天平) |
6630 | ||
YHK01SQP | 圓形玻璃防風罩,用于提高可讀性為0.002mg的天平的稱重性能(不提供天平) | 8320 | ||
YCP06SQ |
用于可讀性為0.01mg的天平的移液器校準套裝(硬件) 該套裝包含防蒸發裝置和所有需要的適配器 |
12370 | ||
YDS01SQP | 天平防風罩,適用于可讀性為10mg的天平(不提供天平) | 5,310 | ||
YDS02SQP | 圓形玻璃防風罩,適用于可讀性為1mg的天平(不提供天平) | 3,700 | ||
6960SE05 | 適用于可讀性為0.01mg或0.002mg的天平使用中的防塵罩 | 620 | ||
6960SE04 | 適用于可讀性為0.01mg或0.002mg的天平的防塵罩 | 330 | ||
6960SE01 | 適用于可讀性為0.1mg或1mg的天平的使用中的防塵罩 | 350 | ||
6960SE03 | 適用于可讀性為0.1mg或1mg的天平的防塵罩 | 300 | ||
6960SE02 | 適用于可讀性為0.01g|0.1g|1g的天平的使用中的防塵罩 | 350 | ||
YIB01-0UR | 離子吹風機,用于消除樣品容器和樣品上的靜電電荷 | 18,920 | ||
YSTP01 | Stat-Pen消除電筆,用于中和樣品和濾膜上的靜電電荷 | 20,750 | ||
YWT09 | 帶天然石質內嵌的木制天平臺,用于進行精確,可靠的稱重 | 26,560 | ||
YWT03 | 天然石稱重臺,具有吸震功能 | 29,070 | ||
YWT04 | 壁掛控制臺,用于進行微量、分析和精密天平 | 19,660 | ||
YSH16 | 可鎖定試管架,固定1-2ml試管,適用于SECURA26 | On Require | ||
YSH17 | 可鎖定試管架,固定1-2ml管等級金屬鈦材質,適用于SECURA/QUINTIX半微量天平 | On Require | ||
YSH20 | 可鎖定試管架,固定5ml試管,高等級金屬鈦材質,適用于SECURA26 | On Require | ||
YSH21 | 可鎖定試管架,固定5ml試管,更等級金屬鈦材質,適用于SECURA/QUINTIX半微量天平 | On Require | ||
YSH24 | 小試管瓶支架,高等級金屬鈦材質,適用于SECURA26 | On Require | ||
YSH25 | 小試管瓶支架,高等級金屬鈦材質,適用于SECURA/QUINTIX半微量天平 | On Require | ||
YSH11 | 心臟支架適用于Secur微量天平SECURA26 | On Require |
型號 | 可讀性 | 最大稱量值 | 單價/元 |
BSA224S | 0.1mg | 220g |
13,910 |
BSA124S | 0.1mg | 120g |
11,270 |
BSA623S | 0.001g | 620g |
18,700 |
BSA423S | 0.001g | 420g |
12,640 |
BSA323S | 0.001g | 320g |
9,200 |
BSA223S | 0.001g | 220g |
7,610 |
BSA6202S | 0.01g | 6200g |
20,000 |
BSA4202S | 0.01g | 4200g |
12,650 |
BSA3202S | 0.01g | 3200g |
9,900 |
BSA2202S | 0.01g | 2200g |
9,250 |
BSA822 | 0.01g | 820g |
8,470 |
BSA8201 | 0.1g | 8200g |
12,170 |
BSA5201 | 0.1g | 5200g |
8,760 |
BSA2201 | 0.1g | 2200g |
7,500 |
BSA224S-CW | 0.1mg | 220g |
17,690 |
BSA124S-CW | 0.1mg | 120g |
15,180 |
BSA623S-CW | 0.001g | 620g |
23,760 |
BSA423S-CW | 0.001g | 420g |
14,960 |
BSA323S-CW | 0.001g | 320g |
12,690 |
BSA223S-CW | 0.001g | 220g |
11,570 |
BSA6202S-CW | 0.01g | 6200g |
24,450 |
BSA4202S-CW | 0.01g | 4200g |
15,920 |
BSA3202S-CW | 0.01g | 3200g |
13,730 |
BSA2202S-CW | 0.01g | 2200g |
12,300 |
BSA822-CW | 0.01g | 820g |
11,280 |
BSA8201-CW | 0.1g | 8200g |
15,990 |
BSA5201-CW | 0.1g | 5200g |
12,440 |
BSA2201-CW | 0.1g | 2200g |
10,910 |
PMA5000 | 0.1g | 5000g | On Require |
PMA7501 | 0.05/0.1g | 999.95/7500g | On Require |
PMA35001 | 0.1g | 35000g | On Require |
BSA型號的附件 | |||
型號 | 說明 | 價格 | |
YDP20-0CE | 標準打印機,可打印日期,時間,LCD顯示,可實現統計和計數功能 |
5520 |
|
6906937 | 打印紙,5卷,每卷40米 |
50 |
|
6906918 | 墨盒色帶 |
260 |
|
YRB11Z | 標準天平電池組 |
2930 |
|
YCC01-USBM2 | RS232轉USB數據線 |
1850 |
|
YDK03 | 密度組件適用于0.0001g|0.001g天平 |
5920 |
|
YRD03Z | 第二顯示器,背景光LCD屏,字符高度15mm |
4180 |
|
YIB01-0UR | 去離子吹風機,用于去除樣品靜電 |
18920 |
|
YSTP01 | 除靜電筆,用于消除樣品靜電 |
20750 |
|
YWT09 | 木制人造石稱重臺,用于精密可靠的測量 |
26560 |
|
YWT03 | 人造石稱重臺,具有吸震功能 |
29070 |
|
YWT04 | 壁式控制臺 |
19660 |
|
69Y03130 | 數據線RS232 25-pin|9-pin |
180 |
|
6971793S | 電源適配器適用于BSA和CPA系列 |
407 |
|
所有天平附件 | |||
YHS02 | 手持開關,T型連接器 |
3560 |
|
YFS01 | 腳踏開關,T型連接器 |
4180 |
|
YTC01 | T型連接器,用于兩臺外圍設備與天平連接 |
3080 |
|
YCC01-USBM2 | RS232轉USB數據線,用于連接天平與帶USB接口的電腦,長約2米 |
1850 |
|
7357312 | RS232數據線,用于連接天平與帶25針接口的電腦,長約2米 |
2110 |
|
7357314 | RS232數據線,用于天平與帶9針接口的電腦,長約2米 |
1930 |
分析天平 | ||||||||||
型號 | 稱重能力 | 可讀性 |
重復性, 負載為5% 時的典型值 |
重復性, 滿量程, 典型值 |
線性偏差, 典型值 |
靈敏度漂移 +10°C~+30°C |
穩定時間 |
稱重盤 尺寸 |
稱量室 高度 |
列表價 |
[g] | [mg] | [±mg] | [mg] | [±mg] | [±ppm/K] | [s] | [mm] | [mm] | 元 | |
BCE64i-1CCN | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | ? 90 | 240 | 15,320 |
BCE64-1CCN | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | ? 90 | 240 | 11,160 |
BCE124i-1CCN | 120 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | ? 90 | 240 | 16,240 |
BCE124-1CCN | 120 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | ? 90 | 240 | 11,720 |
BCE224i-1CCN | 220 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | ? 90 | 240 | 18,920 |
BCE224-1CCN | 220 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | ? 90 | 240 | 14,460 |
精密天平 | ||||||||||
BCE223i-1CCN | 220 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | ? 120 | 240 | 12,380 |
BCE223-1CCN | 220 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | ? 120 | 240 | 7,920 |
BCE323i-1CCN | 320 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | ? 120 | 240 | 13,580 |
BCE323-1CCN | 320 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | ? 120 | 240 | 9,570 |
BCE423i-1CCN | 420 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | ? 120 | 240 | 16,000 |
BCE423-1CCN | 420 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | ? 120 | 240 | 13,140 |
BCE623i-1CCN | 620 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | ? 120 | 240 | 23,760 |
BCE623-1CCN | 620 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | ? 120 | 240 | 18,700 |
BCE653i-1CCN | 650 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | ? 120 | 50 | 24,360 |
BCE653-1CCN | 650 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | ? 120 | 50 | 19,170 |
BCE622i-1CCN | 620 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 11,570 | |
BCE622-1CCN | 620 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 8,590 | |
BCE822i-1CCN | 820 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 12,030 | |
BCE822-1CCN | 820 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 8,810 | |
BCE1202i-1CCN | 1200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 12,530 | |
BCE1202-1CCN | 1200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 9,260 | |
BCE2202i-1CCN | 2200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 13,160 | |
BCE2202-1CCN | 2200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 9,620 | |
BCE3202i-1CCN | 3200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 14,690 | |
BCE3202-1CCN | 3200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 10,300 | |
BCE4202i-1CCN | 4200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 17,040 | |
BCE4202-1CCN | 4200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 13,150 | |
BCE6202i-1CCN | 6200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 24,450 | |
BCE6202-1CCN | 6200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 20,000 | |
BCE2201i-1CCN | 2200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 11,680 | |
BCE2201-1CCN | 2200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 7,790 | |
BCE5201i-1CCN | 5200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 13,320 | |
BCE5201-1CCN | 5200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 9,110 | |
BCE8201i-1CCN | 8200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 4 | ≤0.9 | 182×182 | 17,110 | |
BCE8201-1CCN | 8200 | 100 | 50 | 100 | 100 | 7 | ≤0.9 | 182×182 | 12,660 | |
BCE6200i-1CCN | 6200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 4 | ≤0.9 | 182×182 | 12,260 | |
BCE6200-1CCN | 6200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 7 | ≤0.9 | 182×182 | 8,160 | |
BCE8200i-1CCN | 8200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 4 | ≤0.9 | 182×182 | 12,830 | |
BCE8200-1CCN | 8200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 7 | ≤0.9 | 182×182 | 9,110 |
型號 | 稱量精度 | 重復性 | 最大稱量值 | 報價 |
MA37-1CN | 1mg | ±0.2% | 70g | 26850 |
MA160-1CN | 1mg | ±0.2% | 200g | 42330 |
MA35(停產) | 1mg | 0.01% | 35g | 22930 |
MA35M-1CN230V1 | 1mg | 0.01% | 35g | 18700 |
MA100C-000230V1 | 0.1mg | 0.00% | 100g | 84170 |
MA100H-000230V1 | 0.1mg | 0.00% | 100g | 84170 |
MA100Q-000230V1 | 0.1mg | 0.00% | 100g | 84170 |
6965542 | 鋁制樣品盤,80個/盒 | 640 | ||
6906940 | 玻璃纖維樣品盤,80個/盒 | 530 | ||
6906941 | 玻璃纖維樣品盤,軟材質,200個每盒 | 1150 | ||
YHP01MA | 性能測試墊片,10片裝,用于MA37和MA160校正 | 1390 | ||
69MA0349 | 大容量樣品盤,100個每盒 | 1430 | ||
YTM05MA | 溫度調整套件 | 9860 | ||
YTM15MA | 帶工廠校驗報告的溫度調整套件 | 14880 | ||
YDP01MA | 內置數據打印機 | 9550 | ||
69M30100 | 熱敏紙,5卷 | 1280 | ||
YAT01MA | 一次性吸管,500個 | 580 | ||
YSW02 | 通訊軟件,用于連接PC和賽多利斯產品 | 4180 | ||
YDS05MA | 嵌板更換套件(鋁嵌板代替玻璃嵌板),符合FDA/HACCP標準 | 1480 |
型號 | 描述 | 報價 |
PB-10 | 臺式PH計,0~+14.00ph, 標配PH復合電極,多功能電極支架 | 3170 |
PB-30 | 臺式PH計,觸摸屏,自動保存校準電極數據,密碼保護功能,多接口數據輸出存儲,多賬戶管理 | 5790 |
PB-30L | 臺式PH計,觸摸屏,自動保存校準電極數據,密碼保護功能,多接口數據輸出存儲 | 5440 |
PY-ASI | 三合一ph電極,塑料體,凝膠,常規測量 | 590 |
PY-P50 | pH-combination electrode, temp., plastic body, KCl fluid, 3 in 1 | 700 |
PY-P51 | Flat membrane-pH-combination electrode, plastic body, gel-filled, 2 in 1 | 1350 |
PY-P52 | Sharp-pH-combination electrode, glass body, gel-filled, 2 in 1 | 2030 |
PY-P53 | Micro-pH-combination electrode, KCl fluid, glass body, 2 in 1 | 1460 |
PY-P54 | pH-combination electrode, glass body, gel-filled, 2 in 1, Solution containing HF acid | 2230 |
PY-P56 | pH-combination electrode, glass body, KCl fluid, 3 in 1, compatible with TRIS | 1860 |
PY-PG | pH組合電極,玻璃體,2合1 | 560 |
PY-PW | pH二合一電極,玻璃電極體,適用于低離子強度樣品 | 560 |
PY-T02 | 不銹鋼溫度傳感器 | 560 |
6971794S | 電源適配器 | 339 |
類別 |
型號 |
訂貨號 |
讀數精度 |
稱量范圍 |
單價(RMB) |
(非防爆) |
PMA7501E(德**原裝) |
EVO1S1N3CI-C |
0.1g |
7500g |
13800 |
PMA35001(德**原裝) |
PMA35001 |
0.1g |
35000g |
45600 |
|
防爆電子天平(一區防爆) *含防爆電源,線長 20m |
PMA7501E-X (德**原裝) |
EVO1X3N3CI-C |
0.1g |
7500g |
31800 |
PMA7501V-X (德**原裝) |
VIS1X3M3CI-C |
0.1g |
7500g |
39800 |
|
防爆電子天平(二區防爆) 電源線長 5m |
PMA7501E-Y (德**原裝) |
EVO1Y1N3CI-C |
0.1g |
7500g |
15800 |
PMA7501V-Y (德**原裝) |
VIS1Y3M3CI-C |
0.1g |
7500g |
29800 |
|
防爆電腦(一區防爆) |
T2T (德**原裝) |
TMP020-X00001 |
多點觸控電容式觸摸屏 |
98500 |
系列 | 貨號 | 描述 | 報價 |
PicusNxt單道 | LH-745021 | PicusNxT電動移液器,單通道,0.2–10μl,含通用適配器 | 10,230 |
LH-745041 | PicusNxT電動移液器,單通道,5-120μl,含通用適配器 | 10,230 | |
LH-745061 | PicusNxT電動移液器,單通道,10-300μl,含通用適配器 | 10,230 | |
LH-745081 | PicusNxT電動移液器,單通道,50-1000μl,含通用適配器 | 10,230 | |
LH-745101 | PicusNxT電動移液器,單通道,100-5000μl,含通用適配器 | 10,230 | |
LH-745111 | PicusNxT電動移液器,單通道,500-10000μl,含通用適配器 | 10,230 | |
PicusNxt八道 | LH-745321 | PicusNxT電動移液器,8通道,0.2-10μl,含通用適配器 | 14,556 |
LH-745341 | PicusNxT電動移液器,8通道,5-120μl,含通用適配器 | 14,556 | |
LH-745361 | PicusNxT電動移液器,8通道,10-300μl,含通用適配器 | 14,556 | |
LH-745391 | PicusNxT電動移液器,8通道,50-1200μl,含通用適配器 | 14,556 | |
PicusNxt十二道 | LH-745421 | PicusNxT電動移液器,12通道,0.2-10μl,含通用適配器 | 18,195 |
LH-745441 | PicusNxT電動移液器,12通道,5-120μl,含通用適配器 | 18,195 | |
LH-745461 | PicusNxT電動移液器,12通道,10-300μl,含通用適配器 | 18,195 | |
LH-745491 | PicusNxT電動移液器,12通道,50-1200μl,含通用適配器 | 18,195 | |
Picus單道 | 735021 | Picus?電動移液器,單通道,0.2–10μl,含通用適配器 | 8,879 |
735041 | Picus?電動移液器,單通道,5-120μl,含通用適配器 | 8,879 | |
735061 | Picus?電動移液器,單通道,10-300μl,含通用適配器 | 8,879 | |
735081 | Picus?電動移液器,單通道,50-1000μl,含通用適配器 | 8,879 | |
735101 | Picus?電動移液器,單通道,100-5000μl,含通用適配器 | 8,879 | |
735111 | Picus?電動移液器,單通道,500-10000μl,含通用適配器 | 8,879 | |
Picus八道 | 735321 | Picus?電動移液器,8通道,0.2-10μl,含通用適配器 | 13,663 |
735341 | Picus?電動移液器,8通道,5-120μl,含通用適配器 | 13,663 | |
735361 | Picus?電動移液器,8通道,10-300μl,含通用適配器 | 13,663 | |
735391 | Picus?電動移液器,8通道,50-1200μl,含通用適配器 | 13,663 | |
Picus十二道 | 735421 | Picus?電動移液器,12通道,0.2-10μl,含通用適配器 | 16,387 |
735441 | Picus?電動移液器,12通道,5-120μl,含通用適配器 | 16,387 | |
735461 | Picus?電動移液器,12通道,10-300μl,含通用適配器 | 16,387 | |
735491 | Picus?電動移液器,12通道,50-1200μl,含通用適配器 | 16,387 | |
Tacta單道 | LH-729010 | Tacta手動移液器,單通道,0.1–3μl | 3,203 |
LH-729020 | Tacta手動移液器,單通道,0.5–10μl | 3,203 | |
LH-729030 | Tacta手動移液器,單通道,2–20μl | 3,203 | |
LH-729050 | Tacta手動移液器,單通道,10–100μl | 3,203 | |
LH-729060 | Tacta手動移液器,單通道,20–200μl | 3,203 | |
LH-729070 | Tacta手動移液器,單通道,100–1000μl | 3,203 | |
LH-729080 | Tacta手動移液器,單通道,500–5000μl | 3,203 | |
LH-729090 | Tacta手動移液器,單通道,1–10ml | 3,203 | |
Tacta八道 | LH-729120 | Tacta手動移液器,8通道,0.5–10μl | 10,825 |
LH-729130 | Tacta手動移液器,8通道,5–100μl | 10,825 | |
LH-729140 | Tacta手動移液器,8通道,30–300μl | 10,825 | |
Tacta十二道 | LH-729220 | Tacta手動移液器,12通道,0.5–10μl | 12,175 |
LH-729230 | Tacta手動移液器,12通道,5–100μl | 12,175 | |
LH-729240 | Tacta手動移液器,12通道,30–300μl | 12,175 | |
mLINE單道 | 725010 | mLINE?手動移液器,單通道,0.1-3ul | 2,287 |
725020 | mLINE?手動移液器,單通道,0.5-10ul | 2,287 | |
725030 | mLINE?手動移液器,單通道,2-20ul | 2,287 | |
725050 | mLINE?手動移液器,單通道,10-100ul | 2,287 | |
725060 | mLINE?手動移液器,單通道,20-200ul | 2,287 | |
725070 | mLINE?手動移液器,單通道,100-1000ul | 2,287 | |
725080 | mLINE?手動移液器,單通道,0.5-5ml | 2,287 | |
725090 | mLINE?手動移液器,單通道,1-10ml | 2,287 | |
mLINE八道 | 725120 | mLINE?手動移液器,8通道,0.5-10ul | 6,499 |
725130 | mLINE?手動移液器,8通道,5-100ul | 6,499 | |
725140 | mLINE?手動移液器,8通道,30-300ul | 6,499 | |
mLINE十二道 | 725220 | mLINE?手動移液器,12通道,0.5-10ul | 6,957 |
725230 | mLINE?手動移液器,12通道,5-100ul | 6,957 | |
725240 | mLINE?手動移液器,12通道,30-300ul | 6,957 | |
ProlinePlus單道 | 728010 | Proline?Plus手動移液器,單通道,0.1-3μl | 1,830 |
728020 | Proline?Plus手動移液器,單通道,0.5-10μl | 1,830 | |
728030 | Proline?Plus手動移液器,單通道,2-20μl | 1,830 | |
728040 | Proline?Plus手動移液器,單通道,5-50μl | 1,830 | |
728050 | Proline?Plus手動移液器,單通道,10-100μl | 1,830 | |
728060 | Proline?Plus手動移液器,單通道,20-200μl | 1,830 | |
728070 | Proline?Plus手動移液器,單通道,100-1000μl | 1,830 | |
728080 | Proline?Plus手動移液器,單通道,500-5000μl | 1,830 | |
728090 | Proline?Plus手動移液器,單通道,1-10ml | 1,830 | |
ProlinePlus八道 | 728120 | Proline?Plus手動移液器,8通道,0.5-10μl | 4,553 |
728130 | Proline?Plus手動移液器,8通道,10-100μl | 4,553 | |
728140 | Proline?Plus手動移液器,8通道,30-300μl | 4,553 | |
ProlinePlus十二道 | 728220 | Proline?Plus手動移液器,12通道,0.5-10μl | 5,011 |
728230 | Proline?Plus手動移液器,12通道,10-100μl | 5,011 | |
728240 | Proline?Plus手動移液器,12通道,30-300μl | 5,011 | |
ProlinePlus固定容量單道 | 728515 | Proline?Plus固定容量手動移液器,單通道,5μl | 1,281 |
728520 | Proline?Plus固定容量手動移液器,單通道,10μl | 1,281 | |
728530 | Proline?Plus固定容量手動移液器,單通道,20μl | 1,281 | |
728535 | Proline?Plus固定容量手動移液器,單通道,25μl | 1,281 | |
728545 | Proline?Plus固定容量手動移液器,單通道,50μl | 1,281 | |
728550 | Proline?Plus固定容量手動移液器,單通道,100μl | 1,281 | |
728560 | Proline?Plus固定容量手動移液器,單通道,200μl | 1,281 | |
728565 | Proline?Plus固定容量手動移液器,單通道,250μl | 1,281 | |
728567 | Proline?Plus固定容量手動移液器,單通道,500μl | 1,281 | |
728570 | Proline?Plus固定容量手動移液器,單通道,1000μl | 1,281 | |
728575 | Proline?Plus固定容量手動移液器,單通道,2000μl | 1,281 | |
728580 | Proline?Plus固定容量手動移液器,單通道,5000μl | 1,281 | |
728590 | Proline?Plus固定容量手動移液器,單通道,10ml | 1,281 | |
Proline單道 | 720010 | Proline?手動移液器,單通道,0.1-2.5μl | 685 |
720015 | Proline?手動移液器,單通道,0.5-10μl | 685 | |
720080 | Proline?手動移液器,單通道,2-20μl | 685 | |
720025 | Proline?手動移液器,單通道,5-50μl | 685 | |
720050 | Proline?手動移液器,單通道,10-100μl | 685 | |
720070 | Proline?手動移液器,單通道,20-200μl | 685 | |
720060 | Proline?手動移液器,單通道,100-1000μl | 685 | |
720110 | Proline?手動移液器,單通道,1000-5000μl | 685 | |
Proline八道 | 720210 | Proline?手動移液器,8通道,0,5-10μl | 2,974 |
720220 | Proline?手動移液器,8通道,5-50μl | 2,974 | |
720240 | Proline?手動移液器,8通道,50-300μl | 2,974 | |
Proline十二道 | 720310 | Proline?手動移液器,12通道,0.5-10μl | 3,432 |
720320 | Proline?手動移液器,12通道,5-50μl | 3,432 | |
720340 | Proline?手動移液器,12通道,50-300μl | 3,432 | |
Proline固定容量單道 | 722001 | Proline?固定容量手動移液器,單通道,5μl | 594 |
722004 | Proline?固定容量手動移液器,單通道,10μl | 594 | |
722010 | Proline?固定容量手動移液器,單通道,20μl | 594 | |
722015 | Proline?固定容量手動移液器,單通道,25μl | 594 | |
